Categories
- Quick Release Hose Clamps
- SAE J1508 Worm Drive Clamps
- Constant Torque Clamps
- DIN3017 Worm Drive Clamps
- Hi-Torque Clamps
- Double Wire Hose Clamp
- Turn Key Hose Clamps
- Ball Lock Stainless Steel Cable Ties
- V-Band Clamps
- T-BOLT CLAMPS
- Ear Clamps
- Bridge Clamps
- Quick Engage Clamps
- Rubber Lined Clips
- Fuel Injection Clamps
Contact Person

- Name:
- Bob Zheng
- Tel:
86-186-58226589
- Email:
- wdhoseclamp@gmail.com
- Address:
- No. 1058,Qianhu South Road,Yinzhou District
radiator hose clamp

Categories | 9mm Wide Band Worm Drive Hose Clamps |
---|---|
Brand | WANDA |
Unit Price | US $ 0.05 / piece |
FOB port | Xingang |
Terms of Payment | T/T |
Update Time | Apr 30,2025 |
Detail Information
radiator hose clamp
9mm wide
stainless steel band
use for green house, air condition
welded hose clamps
hose and tube clamps
Clamping Range (Size, Diameter) | ||||
Band Width | mm Min. | mm Max. | inch Min. | inch Max. |
9 mm | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
10 | 16 | 3/8 | 5/8 | |
12 | 20 | 15/32 | 3/4 | |
12 | 22 | 15/32 | 7/8 | |
16 | 25 | 5/8 | 1 | |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | |
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | |
25 | 40 | 1 | 1-9/16 | |
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | |
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | |
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
Clamping Range (Size, Diameter) | ||||
Band Width | mm Min. | mm Max. | inch Min. | inch Max. |
12 mm | 16 | 25 | 5/8 | 1 |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | |
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | |
25 | 40 | 1 | 1-9/16 | |
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | |
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | |
40 | 60 | 1-9/16 | 2-3/8 | |
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | |
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | |
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | |
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | |
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | |
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | |
110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | |
120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | |
130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | |
140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 |
Please send your message to us
- Tel
- *Title
- *Content