Home / All / Quick Release Hose Clamps / 9/16" Wide Band Quick Release Hose Clamps / Quick Release Stainless Steel Clamps
Categories
- Quick Release Hose Clamps
- SAE J1508 Worm Drive Clamps
- Constant Torque Clamps
- DIN3017 Worm Drive Clamps
- Hi-Torque Clamps
- Double Wire Hose Clamp
- Turn Key Hose Clamps
- Ball Lock Stainless Steel Cable Ties
- V-Band Clamps
- T-BOLT CLAMPS
- Ear Clamps
- Bridge Clamps
- Quick Engage Clamps
- Rubber Lined Clips
- Fuel Injection Clamps
Contact Person
- Name:
- Bob Zheng
- Tel:
+86-186-58226589
- Email:
- wdhoseclamp@gmail.com
- Address:
- No. 1058,Qianhu South Road,Yinzhou District
Quick Release Stainless Steel Clamps

Detail Information
Stainless Steel Quick Release Clamps
Ideal parts for HVAC accessories, Sign Post Mounting Hardware, Dust collection or filter bag clamps
9/16" wide band
Ideal parts for HVAC accessories, Sign Post Mounting Hardware, Dust collection or filter bag clamps
9/16" wide band
popular sizes below
| Quick Release Clamps, Worm Drive Type | |||||||
| Snaplock Design | |||||||
| 9/16" Wide Band | |||||||
| Appied to HVAC Accessories, Sign Posting Mounting Hardware, Duct / Filter Bag Clamps | |||||||
| Other sizes available upon request | |||||||
| Band Width | SAE | CLAMPING RANGE | PART NUMBER | ||||
| IN. | # | MIN.(IN.) | MAX.(IN.) | MIN.(MM) | MAX.(MM) | ||
| 9/16" | 12 | 1/2 | 1-1/4 | 13 | 32 | WDQR56012 | |
| 9/16" | 20 | 3/4 | 1-3/4 | 19 | 44 | WDQR56020 | |
| 9/16" | 24 | 1-1/16 | 2 | 27 | 51 | WDQR56024 | |
| 9/16" | 28 | 1 | 2-1/4 | 25 | 57 | WDQR56028 | |
| 9/16" | 32 | 1-9/16 | 2-1/2 | 40 | 64 | WDQR56032 | |
| 9/16" | 36 | 1 | 2-3/4 | 25 | 70 | WDQR56036 | |
| 9/16" | 48 | 1-1/2 | 3-1/2 | 38 | 89 | WDQR56048 | |
| 9/16" | 56 | 1 | 4 | 25 | 102 | WDQR56056 | |
| 9/16" | 72 | 2 | 5 | 51 | 127 | WDQR56072 | |
| 9/16" | 88 | 2 | 6 | 51 | 152 | WDQR56088 | |
| 9/16" | 96 | 3-1/2 | 6-1/2 | 89 | 167 | WDQR56096 | |
| 9/16" | 104 | 2-7/8 | 7 | 45 | 178 | WDQR56104 | 23-1/2" LONG |
| 9/16" | 116 | 1-3/4 | 7-3/4 | 45 | 197 | WDQR56116 | |
| 9/16" | 128 | 1-3/4 | 8-1/2 | 45 | 216 | WDQR56128 | 27-1/2" LONG |
| 9/16" | 136 | 1-3/4 | 9 | 45 | 228 | WDQR56136 | |
| 9/16" | 152 | 2 | 10 | 51 | 254 | WDQR56152 | 32-1/2" LONG |
| 9/16" | 188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | WDQR56188 | 40" LONG |
| 9/16" | 216 | 10-3/16 | 14 | 259 | 356 | WDQR56216 | |
| 9/16" | 224 | 2-1/2 | 14-1/4 | 64 | 362 | WDQR56224 | |
| 9/16" | 232 | 13-1/8 | 15 | 333 | 381 | WDQR56232 | 48-1/2" LONG |
| 9/16" | 248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | WDQR56248 | 52-1/2" LONG |
| 9/16" | 258 | 1-15/16 | 16-5/8 | 50 | 422 | WDQR56258 | |
| 9/16" | 272 | 2 | 17 | 52 | 432 | WDQR56272 | |
| 9/16" | 280 | 14-1/4 | 18 | 362 | 457 | WDQR56280 | |
| 9/16" | 288 | 1-13/16 | 18-1/2 | 45 | 470 | WDQR56288 | 57-1/2" LONG |
| 9/16" | 294 | 1-7/8 | 18-3/4 | 48 | 479 | WDQR56294 | |
| 9/16" | 312 | 1-7/8 | 20 | 48 | 508 | WDQR56312 | 64" LONG |
| 9/16" | 332 | 2 | 21-1/4 | 51 | 540 | WDQR56332 | |
| 9/16" | 344 | 1-3/4 | 22 | 44 | 559 | WDQR56344 | 73" LONG |
| 9/16" | 390 | 18-5/8 | 25 | 473 | 635 | WDQR56390 | |
Related Products
Please send your message to us
- Mobile Phone
- *Title
- *Content


























